견적요청
페이지 정보
작성자 김은희 작성일26-01-12 11:48 조회58회 견적일2026-01-15 업체명Danfoss Korea 핸드폰번호01055534450관련링크
본문
| NO. | 사용부서 | 구분 | 측정기기 | 제조사 | 모델명 | 기기번호 | 사용 스펙 | 최근검교정일 |
| 1 | R&D | Performance Tester | Pressure | WORLD/GEFRAN | 게이지압용 압력계(디지털형) | P25042501/16041372 | 0~100bar | 2025.04.25 |
| 2 | R&D | Performance Tester | Pressure | WORLD/GEFRAN | 게이지압용 압력계(디지털형) | p25052601/16041369 | 0~100bar | 2025.05.26 |
| 3 | R&D | Performance Tester | LVDT | GAFRAN | 길이 변위계 | 202704068(#1) | 0~50mm | 2025.04.25 |
| 4 | R&D | Performance Tester | LVDT | GAFRAN | 길이 변위계 | 171005490(#2) | 0~50mm | 2025.04.25 |
| 5 | R&D | Performance Tester | Load Cell | DACELL | 인장 및 압축시험기, 490.3N | D2405112 | 0~50 kgf | 2025.04.25 |
| 6 | R&D | Performance Tester | Load Cell | DACELL | 인장 및 압축시험기, 980.7N | D2312080 | 0~100 kgf | 2025.04.25 |
| 7 | R&D | Performance Tester | TEMPERATURE SENSOR | AUTONICS | 온도지시조절계 | 1 | TK4W | 2025.05.21 |
| 8 | R&D | Dozer Tester(Linear) | Load Cell | CAS | 인장 및 압축시험기, 1961.33N | 1009MNT0301029 | 200kgf | 2025.04.02 |
| 9 | R&D | Dozer Tester(Linear) | Load Cell | CAS | 인장 및 압축시험기, 1961.3N | 9BMNT3A01 | 200kgf | 2025.04.25 |
| 10 | R&D | Dozer Tester(Linear) | TEMPERATURE SENSOR | AUTONICS | 온도지시조절계 | 2 | TK4W | 2025.05.21 |
| 11 | R&D | Joystick Tester | TEMPERATURE SENSOR | AUTONICS | 온도지시조절계 | 4 | TK4W | 2025.05.21 |
| 12 | R&D | Impulse Tester | TEMPERATURE SENSOR | HANYOUNH | 온도지시조절계 | 3 | HY-72D | 2025.05.21 |
| 13 | R&D | 공용 | 디지털 캘리퍼스 | Mititoyo | CP-200 | 1045764 | 300mm | 2025.03.14 |
| 14 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0400-000 | 440T00031254 | 0~400 bar | 2025.02.15 |
| 15 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T00031623 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 16 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 121B006465 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 17 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T00031625 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 18 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 311T00024453 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 19 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T00031506 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 20 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T0031617 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 21 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T000031612 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 22 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 446T00031625 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 23 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0060-000 | 447T00031691 | 0~60 bar | 2025.02.15 |
| 24 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | PRESSURE SENSOR | HYDAC | HDA 4748-H-0016-000 | 105B004135 | 0~16 bar | 2025.02.15 |
| 25 | R&D | HYDAC 전용(Portable) | FLOW SENSOR | HYDAC | EVS 3108-H-0060-000 | 441E016107 | 0~60 L/min | 2024.10.08 |
| 26 | R&D | 공용 | 토크렌치 | KANON | 1800QLK | 11043099 | 400~1800 kgf | 2025.10.16 |
| 27 | R&D | 공용 | 토크렌치 | KANON | 900QLKL | 11121928 | 200~900kgf.cm | 2025.10.16 |
| 28 | R&D | 공용 | 토크렌치 | KANON | 900QLKL | 7420421 | 200~900kgf.cm | 2025.10.16 |
| 29 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 450CL3 / | 1195060 | 100~400lbf.in | 2025.10.16 |
| 30 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 150QL-MH | 049954G | 30~150kgf.cm | 2025.10.16 |
| 31 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 50QL-MH | 005666G | 10~50kgf.cm | 2025.10.16 |
| 32 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 225CL5 | 013576G | 50~250kgf.cm | 2025.04.22 |
| 33 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | QL50N | 068540E | 10~50N.m | 2025.10.16 |
| 34 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 450QL3 | 125848G | 100~500kgf.cm | 2025.04.22 |
| 35 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 225QL5 | 025275G | 50~250kgf.cm | 2025.04.22 |
| 36 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 150QL-MH | 049960G | 30~150kgf.cm | 2025.10.16 |
| 37 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 50QL-MH | 005644G | 10~50kgf.cm | 2025.04.22 |
| 38 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 200QL-MH | 159387F | 40~200kgf.cm | 2025.10.16 |
| 39 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 450QL3 | 125797G | 100~500kgf.cm | 2025.10.16 |
| 40 | R&D | 공용 | 토크렌치 | Tohnichi | 9121324 | 110361F | 20~100kgf.cm | 2025.04.22 |
| 41 | R&D | 공용 | 토크렌치 | KANON | 250QLK | 9121324 | 50~250kgf.cm | 2025.10.16 |
| 42 | R&D | 공용 | 전기식 지시저울 | CAS | SW-1S | CTU7543 | 5000g | 2025.12.10 |
| 43 | R&D | 공용 | 전기식 지시저울 | CAS | EC | JT288 | 6000g | 2025.12.10 |
| 44 | R&D | 공용 | 전기식 지시저울 | CAS | 25CS | CIAC253 | 25000g | 2025.12.10 |
| 45 | R&D | 공용 | TEMPERATURE 측정기 | Nicety | DT1312 | 2911847 | -200~1370°C | 2026예정 |
| 46 | R&D | 공용 | PUSH PULL GAUGE | IMADA | DS2-500N | 271204 | MAX500N | 2026예정 |
|
|

